物件情報
交通 | 近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 【バス】 **分 矢田東山 停歩*分 (電車ルート案内) |
---|---|
その他交通 | JR関西本線 / 大和小泉駅 【バス】 **分 矢田東山 停歩*分 (電車ルート案内) |
所在地 | 奈良県大和郡山市千日町 大和郡山市の価格相場 |
物件種目 | 中古一戸建て |
価格 | *,***万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ |
設備・サービス | 全居室収納、クローゼット、モニター付インターホン、上水道、下水道 |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
■銀行ローン事務手数料0円♪
|
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | *LDK | 建物面積 | **.**m² |
土地面積 | ***.**m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 | ****年**月 | 階建 / 階 | 2階建 |
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 東 6.0m 公道 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 240% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 成約済 | 引渡し | 成約済 |
---|---|---|---|
取引態様 | **媒介 | 物件番号 | - |