- 【耐震+制震の家 QUIE】地震の揺れに耐え、住宅へのダメージを軽減する制震性能を兼ね備えたお家です。
■全5棟の新築戸建♪ 2024年12月完成予定です。
実際に同仕様の完成済物件をご覧いただけます!
奈良市、大和郡山市の新築戸建て
『全5棟』大和郡山市 南井町 (筒井駅 ) 2階建
- 住所
- 大和郡山市南井町
- 価格
- 1: 2,880万円・2、3、4:2780万・5:2680万
物件情報
大和郡山市 - 南井町 ( 近鉄筒井駅 ) - 新築物件 , 新築一戸建て , 新築戸建
交通 | 近鉄橿原線 / 筒井駅 徒歩20分 (電車ルート案内) |
---|---|
その他交通 | JR関西本線 / 大和小泉駅 徒歩21分 (電車ルート案内)
近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 徒歩32分 (電車ルート案内) |
所在地 | 奈良県大和郡山市南井町 大和郡山市の価格相場 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 借地期間・地代(月額) | - | |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室乾燥機、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン、浄水器、IHクッキングヒーター |
設備・サービス | 全居室収納、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、上水道、下水道、電気、複層ガラス |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
施工会社:株式会社アーネストワン
※掲載の間取図面は略図につき、図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 ※現地写真は現在準備中となっております。 ※15m高度地区 |
建物名 | クレイドルガーデン大和郡山市南井町 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1:4LDK(和 4.5 洋 6・6・8 LDK 16) 2:4LDK(和 4.5 洋 6・6.5・8 LDK 16) 3:4LDK(和 4.5 洋 6.5・5.2・7.5 LDK 18.2) 4:4LDK(和 4.5 洋 7.5・6.5・6 LDK 16) 5:4LDK(和 4洋 5.2・8・6 LDK 17) |
建物面積 | 1:98.82m² 2:98.82m² 3:101.25m² 4:95.58m² 5:98.82m² |
土地面積 | 1:134.26m²(公簿) 2:137.39m²(公簿) 3:134.81m²(公簿) 4:134.41m²(公簿) 5:134.41m²(公簿) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年12月 | 階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 1号棟 東:5m 2号棟 東:5m 3号棟 南:5m 4号棟 西:5m 5号棟 西:5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 1:第R06SHC116075号 2:第R06SHC116076号 3:第R06SHC116077号 4:第R06SHC116078号 5:第R06SHC116079号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 2025年1月上旬予定 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6983599380 |
情報公開日 | 2024年9月24日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
周辺環境
ポイント
《おすすめポイント》
■家族団らんの時間も増えそうなリビング♪
リビング横の和室はお子様の遊び場、家事スペースや休憩スペースとしても利用できますね。
■各居室に収納があるので荷物がすっきり片付きます。
■操作性に優れ、ワンタッチで開錠できる「カードキー」を採用。
■車2台駐車可能なスペース有♪
共働きの場合や、親子でお車を所有している方にもおすすめです♪