物件詳細情報
交通 | JR関西本線 / 大和小泉駅 【バス】 **分 泉原南口 停歩*分 (電車ルート案内) |
---|---|
その他交通 | 近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 【バス】 **分 泉原南口 停歩*分 (電車ルート案内) |
所在地 | 奈良県大和郡山市新町 |
物件種目 | 中古テラスハウス |
価格 | ***万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | 自治会費:3,000円/年 | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、追焚機能、温水洗浄便座 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、クローゼット、床下収納、上水道、下水道、都市ガス、電気 |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
-
|
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | *LDK | 建物面積 | **.**m² |
土地面積 | ***.**m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 | ****年*月 | 階建 / 階 | 2階建 |
リフォーム履歴 | |||
リノベーション履歴 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北 *.*m 公道 ・東 *.*m 私道 ・二方道路 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 成約済 | 引渡し | 成約済 |
---|---|---|---|
取引態様 | **媒介 | 物件番号 |